Statistik Buenos Aires
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 35 03 |
| 4 kali | 87 78 96 11 00 04 75 |
| 3 kali | 39 41 15 12 85 68 52 63 66 51 50 54 17 20 02 10 08 36 97 81 53 64 |
| 2 kali | 18 33 74 95 32 57 76 93 73 58 49 16 92 88 56 55 40 59 98 26 37 46 29 01 80 |
| 1 kali | 06 22 67 23 62 28 79 70 69 24 30 09 34 82 61 47 94 48 38 77 14 60 65 84 89 45 |
| Belum Keluar | 05 07 13 19 21 25 27 31 42 43 44 71 72 83 86 90 91 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 55 |
| 5 kali | 40 61 30 36 |
| 4 kali | 33 15 44 50 35 73 11 |
| 3 kali | 79 37 28 06 29 45 96 01 62 20 85 53 83 |
| 2 kali | 38 82 21 56 68 99 03 87 81 59 16 89 02 14 08 66 67 70 24 88 17 65 10 77 57 18 23 |
| 1 kali | 76 78 31 05 97 54 71 90 49 91 09 47 42 51 75 12 98 04 48 25 43 32 94 00 64 19 41 07 58 13 92 27 69 |
| Belum Keluar | 22 26 34 39 46 52 60 63 72 74 80 84 86 93 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 43 67 15 12 |
| 4 kali | 20 33 06 13 18 |
| 3 kali | 35 85 94 41 21 60 34 11 36 14 23 01 49 38 |
| 2 kali | 42 22 26 75 93 19 45 50 86 99 76 81 02 03 04 05 74 46 89 54 37 28 70 30 32 77 71 31 27 95 63 |
| 1 kali | 16 57 78 72 58 88 96 48 64 51 55 84 98 80 61 07 24 08 29 65 10 73 92 62 25 68 87 83 40 52 91 53 79 17 00 66 |
| Belum Keluar | 09 39 44 47 56 59 69 82 90 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 03 |
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 08 |
| 15 kali | 11 02 01 |
| 14 kali | 05 06 |
| 12 kali | 10 09 |
| 4 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |