Statistik Fukuoka
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 44 30 |
| 5 kali | 34 11 88 22 36 |
| 4 kali | 00 67 87 69 10 42 04 |
| 3 kali | 58 01 06 24 77 83 40 59 70 73 64 62 55 89 |
| 2 kali | 79 51 46 16 07 81 53 80 41 85 92 66 49 13 65 08 33 98 39 94 29 90 54 |
| 1 kali | 43 52 05 47 09 57 82 78 17 03 63 99 45 20 02 38 96 37 14 48 71 95 60 68 35 93 27 |
| Belum Keluar | 12 15 18 19 21 23 25 26 28 31 32 50 56 61 72 74 75 76 84 86 91 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 68 95 04 |
| 4 kali | 43 98 26 93 90 89 |
| 3 kali | 30 86 53 77 07 40 64 20 60 22 41 54 78 87 16 05 74 31 |
| 2 kali | 83 73 72 91 33 09 10 66 00 11 08 76 85 13 03 59 24 94 44 12 28 15 17 06 32 58 56 34 |
| 1 kali | 36 81 88 50 61 45 63 55 29 23 84 35 18 38 70 39 49 46 71 79 37 01 25 96 51 82 75 62 48 47 42 |
| Belum Keluar | 02 14 19 21 27 52 57 65 67 69 80 92 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 07 |
| 6 kali | 17 |
| 5 kali | 98 38 |
| 4 kali | 69 72 90 50 24 73 |
| 3 kali | 52 60 04 34 25 91 16 99 59 08 54 79 49 01 06 30 |
| 2 kali | 45 62 43 64 29 10 13 12 96 86 58 93 36 71 05 37 11 22 63 76 92 61 39 80 21 32 65 33 85 75 |
| 1 kali | 27 81 77 55 67 19 78 20 03 23 70 40 14 35 51 00 56 74 18 68 89 66 57 83 84 |
| Belum Keluar | 02 09 15 26 28 31 41 42 44 46 47 48 53 82 87 88 94 95 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 10 |
| 20 kali | 06 |
| 18 kali | 04 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 11 12 |
| 14 kali | 08 |
| 13 kali | 01 |
| 12 kali | 03 07 09 |
| 8 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |