Statistik Granada
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 55 |
| 6 kali | 65 17 |
| 5 kali | 80 46 |
| 4 kali | 35 77 85 04 07 40 61 33 |
| 3 kali | 83 29 05 27 21 90 96 34 01 24 |
| 2 kali | 87 15 41 49 91 81 64 38 11 51 26 88 09 31 14 45 37 99 28 76 84 60 00 63 36 |
| 1 kali | 89 82 92 47 23 93 69 56 06 30 03 20 39 95 25 79 68 94 32 72 97 44 16 58 10 53 54 62 86 71 66 67 13 75 22 52 02 59 |
| Belum Keluar | 08 12 18 19 42 43 48 50 57 70 73 74 78 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 26 88 |
| 4 kali | 98 13 00 85 20 03 92 |
| 3 kali | 06 48 30 51 34 53 18 83 54 50 79 42 39 62 09 16 |
| 2 kali | 25 05 44 47 86 68 76 72 40 21 36 12 46 80 81 01 23 11 94 28 74 91 27 93 33 59 87 22 02 43 15 78 65 75 10 04 |
| 1 kali | 14 45 96 60 24 57 82 55 84 99 29 19 37 66 07 41 38 77 49 08 61 32 |
| Belum Keluar | 17 31 35 52 56 58 63 64 67 69 70 71 73 89 90 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 70 68 48 84 |
| 4 kali | 04 03 12 07 10 59 73 01 45 |
| 3 kali | 82 42 18 30 11 62 51 21 37 60 69 35 25 93 14 |
| 2 kali | 00 08 46 40 72 90 31 63 58 39 22 98 34 49 75 92 38 23 56 67 80 79 64 76 27 91 02 29 |
| 1 kali | 94 81 47 77 05 32 87 28 20 26 95 61 99 74 41 52 66 86 55 44 15 53 16 |
| Belum Keluar | 06 09 13 17 19 24 33 36 43 50 54 57 65 71 78 83 85 88 89 96 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 05 |
| 18 kali | 04 01 07 |
| 16 kali | 03 |
| 15 kali | 09 12 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 10 |
| 11 kali | 08 |
| 9 kali | 02 |
| 7 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |