Statistik Hanoi
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 19 91 81 45 54 |
| 4 kali | 31 70 15 16 |
| 3 kali | 46 72 87 56 12 47 10 53 49 52 28 18 39 41 68 59 78 34 21 |
| 2 kali | 07 76 00 33 66 14 62 96 65 83 69 29 04 57 94 30 48 02 95 08 77 |
| 1 kali | 20 90 97 01 64 44 85 06 60 27 03 43 92 26 98 38 37 50 63 73 71 23 67 36 24 09 22 13 51 74 40 88 80 35 |
| Belum Keluar | 05 11 17 32 42 55 58 61 75 79 82 84 86 89 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 33 |
| 4 kali | 82 53 15 91 25 24 41 17 34 12 81 65 |
| 3 kali | 11 64 32 04 16 28 80 89 31 05 51 77 |
| 2 kali | 99 18 96 74 98 20 36 00 07 19 75 03 30 78 26 49 42 54 83 01 73 47 62 72 66 10 97 06 |
| 1 kali | 57 95 63 44 35 45 55 70 08 39 94 71 14 27 09 79 69 23 40 48 59 86 92 58 67 52 22 60 38 29 61 87 84 46 93 |
| Belum Keluar | 02 13 21 37 43 50 56 68 76 85 88 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 91 76 |
| 4 kali | 71 81 80 63 42 03 38 04 |
| 3 kali | 87 26 92 13 31 01 25 37 98 60 10 09 40 05 73 |
| 2 kali | 32 84 88 53 41 83 50 54 62 02 49 08 86 64 68 99 67 74 45 39 77 07 58 16 12 95 57 11 19 69 28 94 |
| 1 kali | 70 46 79 20 33 90 72 18 51 43 61 17 55 93 06 22 89 36 59 66 23 78 97 75 65 82 44 52 35 |
| Belum Keluar | 00 14 15 21 24 27 29 30 34 47 48 56 85 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 09 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 04 06 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 12 01 |
| 14 kali | 03 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 08 05 |
| 11 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |