Statistik Huizhou
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 54 |
| 6 kali | 30 04 70 20 |
| 4 kali | 74 77 99 29 60 |
| 3 kali | 53 75 00 37 88 01 90 92 72 93 73 97 86 06 |
| 2 kali | 81 07 44 68 05 61 78 41 62 32 34 02 09 31 21 69 35 96 47 36 48 27 49 66 42 55 94 33 |
| 1 kali | 80 13 50 19 39 45 65 85 24 12 18 98 52 67 17 57 71 76 83 64 25 10 95 14 91 28 23 79 40 22 51 |
| Belum Keluar | 03 08 11 15 16 26 38 43 46 56 58 59 63 82 84 87 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 99 |
| 5 kali | 03 05 07 60 12 27 |
| 4 kali | 37 90 26 49 72 39 29 |
| 3 kali | 24 77 40 23 68 36 83 16 57 43 74 93 85 14 |
| 2 kali | 67 87 30 56 50 81 95 89 55 88 00 65 47 20 70 02 32 79 73 |
| 1 kali | 01 53 92 76 84 35 66 11 98 52 08 91 86 58 63 45 22 33 62 54 38 41 18 06 82 42 17 96 61 78 04 97 34 10 69 94 |
| Belum Keluar | 09 13 15 19 21 25 28 31 44 46 48 51 59 64 71 75 80 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 56 |
| 4 kali | 70 28 09 72 85 57 07 30 53 29 |
| 3 kali | 39 12 82 18 00 19 02 50 43 44 68 54 83 81 |
| 2 kali | 45 06 01 10 74 26 98 90 13 88 65 63 42 40 52 16 21 23 67 24 79 32 41 77 64 51 46 69 25 87 96 |
| 1 kali | 99 36 59 58 38 03 17 95 76 31 92 61 62 37 47 05 94 15 71 60 97 49 14 78 22 91 20 80 84 33 73 |
| Belum Keluar | 04 08 11 27 34 35 48 55 66 75 86 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 06 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 04 02 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 03 |
| 10 kali | 07 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |