Statistik Kentucky Evening
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 59 60 |
| 5 kali | 87 65 40 |
| 4 kali | 36 55 04 |
| 3 kali | 97 34 84 20 89 69 61 02 23 35 33 77 86 70 17 93 52 00 |
| 2 kali | 58 41 37 25 96 82 78 15 91 42 98 11 85 57 45 05 29 06 46 03 38 22 90 43 48 24 28 21 01 88 |
| 1 kali | 47 99 44 12 75 74 67 31 51 08 07 92 72 53 80 81 94 76 39 32 68 13 16 10 62 14 64 |
| Belum Keluar | 09 18 19 26 27 30 49 50 54 56 63 66 71 73 79 83 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 08 69 |
| 5 kali | 64 70 18 |
| 4 kali | 53 44 13 40 66 96 86 73 |
| 3 kali | 75 76 58 43 29 22 35 60 94 85 01 92 36 |
| 2 kali | 55 38 42 68 20 59 78 25 87 77 32 02 57 65 24 17 06 48 50 52 11 95 83 14 31 61 12 27 80 |
| 1 kali | 71 03 16 09 19 37 15 34 72 89 84 05 41 47 79 63 39 30 74 82 23 49 90 51 |
| Belum Keluar | 00 04 07 10 21 26 28 33 45 46 54 56 62 67 81 88 91 93 97 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 76 |
| 4 kali | 28 02 94 74 75 61 36 77 26 |
| 3 kali | 91 16 45 93 22 27 17 65 81 87 00 99 04 69 47 83 |
| 2 kali | 50 54 85 88 32 92 30 23 78 97 67 21 06 84 63 70 60 18 33 96 71 14 66 48 80 55 86 53 31 19 07 35 |
| 1 kali | 05 52 56 12 95 01 13 42 90 59 49 08 09 10 98 58 43 41 11 44 51 62 68 57 89 79 20 |
| Belum Keluar | 03 15 24 25 29 34 37 38 39 40 46 64 72 73 82 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 12 |
| 21 kali | 05 |
| 19 kali | 04 |
| 16 kali | 10 09 |
| 15 kali | 11 01 |
| 13 kali | 03 02 |
| 11 kali | 07 |
| 9 kali | 08 |
| 8 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |