Statistik Lisbon
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 10 |
| 4 kali | 78 13 18 42 06 |
| 3 kali | 25 47 98 69 57 55 21 75 34 76 36 38 22 61 56 68 |
| 2 kali | 20 95 39 51 72 63 19 09 90 84 07 94 53 45 93 60 62 41 82 67 40 64 31 89 65 04 83 37 23 49 59 24 92 29 86 91 43 71 52 |
| 1 kali | 48 33 44 99 46 80 00 08 28 14 30 17 26 74 16 88 11 70 97 81 54 35 03 73 66 32 79 27 50 |
| Belum Keluar | 01 02 05 12 15 58 77 85 87 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 91 |
| 5 kali | 16 15 |
| 4 kali | 80 62 43 47 84 69 77 02 |
| 3 kali | 29 05 63 65 88 96 54 46 34 89 66 86 13 |
| 2 kali | 70 37 90 25 32 81 87 24 17 01 42 39 71 21 23 74 22 48 26 00 58 03 61 57 14 33 73 04 68 52 75 92 |
| 1 kali | 85 72 07 41 49 94 40 10 55 82 18 19 35 53 09 44 08 97 98 45 99 76 78 30 59 06 36 |
| Belum Keluar | 11 12 20 27 28 31 38 50 51 56 60 64 67 79 83 93 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 53 21 36 |
| 4 kali | 94 62 18 10 08 70 76 |
| 3 kali | 82 17 81 07 38 14 64 88 69 28 89 44 80 51 37 49 48 97 03 16 |
| 2 kali | 02 25 68 84 11 54 09 72 66 45 56 91 29 06 15 50 85 20 55 47 71 79 86 |
| 1 kali | 90 99 40 83 63 92 33 31 74 60 19 77 75 78 42 01 87 93 35 24 67 26 04 52 32 39 59 41 13 00 23 |
| Belum Keluar | 05 12 22 27 30 34 43 46 57 58 61 65 73 95 96 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 06 |
| 17 kali | 10 09 |
| 16 kali | 07 01 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 08 04 02 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |