Statistik Luzhou
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 16 |
| 5 kali | 60 44 98 80 |
| 4 kali | 28 51 56 58 99 |
| 3 kali | 41 18 11 50 81 85 36 53 94 83 42 |
| 2 kali | 34 22 24 52 82 74 67 03 72 48 62 92 13 71 78 33 14 90 69 40 79 06 00 23 95 70 68 12 10 02 26 17 57 84 49 38 |
| 1 kali | 35 45 43 32 59 65 88 97 87 89 08 55 96 19 20 31 63 25 73 66 91 64 77 30 01 04 61 76 93 |
| Belum Keluar | 05 07 09 15 21 27 29 37 39 46 47 54 75 86 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 61 |
| 5 kali | 55 66 |
| 4 kali | 28 42 65 48 49 75 93 44 29 00 34 |
| 3 kali | 25 56 06 51 12 80 19 01 33 08 |
| 2 kali | 38 98 39 85 68 14 13 27 41 47 79 17 69 50 31 05 04 59 52 07 81 36 09 83 11 26 16 22 77 24 64 87 02 |
| 1 kali | 15 37 45 78 95 46 35 18 99 57 97 84 23 58 43 88 60 94 20 21 74 32 |
| Belum Keluar | 03 10 30 40 53 54 62 63 67 70 71 72 73 76 82 86 89 90 91 92 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 32 |
| 5 kali | 05 55 76 |
| 4 kali | 94 12 26 30 50 |
| 3 kali | 04 60 40 54 06 66 31 75 51 16 46 71 24 83 |
| 2 kali | 52 68 95 03 69 23 01 43 64 14 34 58 47 13 87 78 63 44 56 22 49 84 21 53 10 08 72 38 61 41 42 92 70 80 18 |
| 1 kali | 36 57 93 79 90 91 20 85 99 07 73 77 82 89 65 45 88 17 19 62 15 37 09 27 33 00 29 |
| Belum Keluar | 02 11 25 28 35 39 48 59 67 74 81 86 96 97 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 08 12 |
| 20 kali | 02 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 10 |
| 14 kali | 06 11 |
| 12 kali | 01 03 |
| 11 kali | 05 09 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |