Statistik Magnum Cambodia
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 02 |
| 5 kali | 07 94 72 68 |
| 4 kali | 86 90 14 25 99 91 08 32 |
| 3 kali | 26 74 06 73 56 81 15 92 62 46 13 42 49 51 21 71 |
| 2 kali | 61 53 65 05 79 64 23 67 95 35 55 36 80 52 58 38 39 30 59 69 48 |
| 1 kali | 47 33 27 34 76 17 31 04 89 77 18 98 54 93 70 28 45 41 40 19 01 63 43 44 97 78 37 20 11 57 84 66 |
| Belum Keluar | 00 03 09 10 12 16 22 24 29 50 60 75 82 83 85 87 88 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 67 33 |
| 5 kali | 19 16 00 49 |
| 4 kali | 35 93 97 |
| 3 kali | 70 60 57 24 99 82 92 54 84 20 89 83 78 50 06 |
| 2 kali | 46 26 47 23 66 12 91 25 29 48 90 63 55 27 31 28 56 38 42 34 21 94 15 51 64 69 71 65 02 79 75 |
| 1 kali | 95 36 72 86 30 76 37 17 13 98 81 41 85 59 10 01 45 74 62 05 61 96 68 09 87 14 40 52 39 |
| Belum Keluar | 03 04 07 08 11 18 22 32 43 44 53 58 73 77 80 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 43 |
| 6 kali | 02 |
| 5 kali | 39 |
| 4 kali | 96 63 70 26 |
| 3 kali | 98 09 81 92 37 62 56 31 65 25 06 51 52 75 76 29 54 27 73 |
| 2 kali | 59 99 88 89 44 78 67 22 47 64 08 40 95 38 34 58 19 79 97 00 85 68 11 50 46 14 21 61 |
| 1 kali | 10 13 01 55 74 16 83 15 36 49 84 07 53 28 57 24 94 72 30 05 71 87 93 33 41 20 12 42 35 04 69 66 23 |
| Belum Keluar | 03 17 18 32 45 48 60 77 80 82 86 90 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 02 |
| 23 kali | 08 |
| 18 kali | 01 07 |
| 16 kali | 06 |
| 14 kali | 03 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 09 10 |
| 10 kali | 12 05 |
| 8 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |