Statistik Metz
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 20 27 30 |
| 4 kali | 22 00 01 68 46 38 |
| 3 kali | 58 48 59 66 70 11 34 43 98 35 96 25 74 72 06 80 |
| 2 kali | 36 17 56 51 90 88 16 91 95 77 60 33 45 64 53 52 54 69 79 92 97 82 44 14 49 19 99 26 10 73 |
| 1 kali | 61 76 94 57 07 03 65 50 83 81 39 86 85 41 87 23 93 78 63 05 67 32 13 89 08 04 18 |
| Belum Keluar | 02 09 12 15 21 24 28 29 31 37 42 47 55 62 71 75 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 43 94 99 26 |
| 4 kali | 41 62 16 15 74 97 |
| 3 kali | 64 93 14 07 82 68 95 55 23 39 59 40 52 05 38 |
| 2 kali | 63 01 34 00 84 51 67 19 56 90 13 35 73 44 33 17 60 81 03 78 02 57 08 69 80 92 36 12 89 31 50 25 87 72 |
| 1 kali | 04 18 32 21 27 96 91 22 47 86 29 54 65 30 49 70 71 76 48 09 58 46 10 |
| Belum Keluar | 06 11 20 24 28 37 42 45 53 61 66 75 77 79 83 85 88 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 19 |
| 5 kali | 25 22 |
| 4 kali | 15 89 70 06 31 94 65 69 11 |
| 3 kali | 54 00 13 87 24 18 83 68 07 39 79 71 20 |
| 2 kali | 90 03 50 64 56 27 91 73 26 88 12 59 21 34 57 66 46 76 49 48 16 96 35 17 61 14 51 93 43 30 92 |
| 1 kali | 58 37 42 86 41 95 28 33 02 98 05 53 32 85 10 40 74 55 01 82 78 09 84 63 29 72 23 |
| Belum Keluar | 04 08 36 38 44 45 47 52 60 62 67 75 77 80 81 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 10 |
| 20 kali | 08 |
| 17 kali | 12 06 |
| 16 kali | 02 04 01 |
| 13 kali | 03 11 |
| 11 kali | 07 |
| 10 kali | 05 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |