Statistik Mexico City
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 01 |
| 4 kali | 24 76 18 45 39 19 85 28 65 20 67 |
| 3 kali | 14 56 07 81 38 74 53 79 99 05 69 08 60 32 |
| 2 kali | 88 77 51 50 62 03 13 42 49 16 94 89 34 92 40 36 55 30 21 04 83 31 06 52 12 98 11 87 27 80 |
| 1 kali | 25 96 71 10 95 66 82 73 23 26 70 91 90 58 75 97 57 43 44 93 72 54 64 84 15 35 86 46 37 |
| Belum Keluar | 00 02 09 17 22 29 33 41 47 48 59 61 63 68 78 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 68 |
| 5 kali | 93 21 |
| 4 kali | 82 20 18 40 |
| 3 kali | 37 91 14 51 96 80 77 10 65 84 03 95 87 12 17 41 59 22 85 16 76 64 62 43 98 |
| 2 kali | 33 56 23 28 45 61 99 07 15 92 19 55 26 89 13 06 88 70 |
| 1 kali | 08 58 71 57 81 09 73 67 49 32 72 47 66 79 48 00 04 63 46 42 86 90 52 53 69 01 05 94 74 30 11 29 25 31 39 54 50 |
| Belum Keluar | 02 24 27 34 35 36 38 44 60 75 78 83 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 41 15 11 99 16 |
| 4 kali | 59 52 86 81 68 |
| 3 kali | 09 50 92 03 44 40 48 64 29 31 18 96 39 07 21 58 |
| 2 kali | 02 78 01 82 45 72 28 22 93 70 46 38 08 34 69 32 71 42 66 35 05 36 27 74 84 94 47 25 |
| 1 kali | 43 20 37 24 14 55 97 90 57 26 75 91 54 13 87 56 79 19 63 77 80 51 12 88 30 65 49 06 60 67 53 |
| Belum Keluar | 00 04 10 17 23 33 61 62 73 76 83 85 89 95 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 07 |
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 08 |
| 17 kali | 02 03 01 |
| 14 kali | 12 05 09 |
| 13 kali | 06 |
| 9 kali | 10 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |