Statistik Mumbai
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 07 20 |
| 4 kali | 06 02 |
| 3 kali | 71 97 90 04 62 44 82 78 11 23 17 89 49 56 45 19 94 85 91 41 83 12 |
| 2 kali | 09 40 76 46 18 88 61 15 80 81 79 50 21 35 60 43 69 87 25 01 54 75 48 51 58 53 14 32 96 36 |
| 1 kali | 84 26 10 57 73 99 72 93 98 13 55 92 65 77 22 30 42 64 08 28 66 34 33 03 52 70 37 68 05 38 |
| Belum Keluar | 00 16 24 27 29 31 47 59 63 67 74 86 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 77 29 90 |
| 4 kali | 91 71 88 05 24 50 |
| 3 kali | 83 95 09 76 63 54 61 00 07 68 58 78 08 04 11 44 37 70 55 02 |
| 2 kali | 22 69 67 21 26 73 94 12 96 92 48 31 45 34 23 30 57 20 72 10 93 06 60 49 |
| 1 kali | 51 14 87 43 25 39 35 89 98 65 19 74 16 62 81 86 79 33 46 32 84 59 82 53 64 18 36 28 13 99 15 52 03 |
| Belum Keluar | 01 17 27 38 40 41 42 47 56 66 75 80 85 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 30 56 17 |
| 4 kali | 42 87 47 49 95 53 |
| 3 kali | 52 31 85 25 64 09 60 82 96 40 69 70 59 90 |
| 2 kali | 66 08 86 63 06 72 37 01 78 13 22 79 65 29 80 27 75 20 46 48 98 51 02 00 97 19 24 74 77 34 15 12 21 45 73 |
| 1 kali | 23 81 10 93 62 26 89 61 14 39 32 18 71 05 44 28 88 99 57 58 07 50 03 43 68 16 92 41 67 |
| Belum Keluar | 04 11 33 35 36 38 54 55 76 83 84 91 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 01 08 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 03 07 |
| 14 kali | 05 11 02 10 09 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |