Statistik Murcia
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 80 |
| 6 kali | 95 79 |
| 5 kali | 85 |
| 4 kali | 62 87 97 54 17 74 46 21 60 77 01 |
| 3 kali | 72 45 57 23 81 64 96 06 30 78 75 |
| 2 kali | 08 42 36 00 09 26 90 05 92 86 22 28 33 11 31 70 34 61 19 20 59 93 18 66 |
| 1 kali | 58 53 71 91 35 43 27 56 13 10 12 47 84 32 48 44 07 04 14 51 65 37 83 67 16 63 69 02 82 15 89 |
| Belum Keluar | 03 24 25 29 38 39 40 41 49 50 52 55 68 73 76 88 94 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 38 |
| 5 kali | 89 36 |
| 4 kali | 68 92 63 71 99 19 20 |
| 3 kali | 61 57 27 52 98 59 77 30 58 87 67 95 47 07 50 23 78 |
| 2 kali | 05 72 00 73 37 41 85 18 06 21 03 83 51 80 70 97 84 49 88 46 76 14 55 64 91 40 86 12 94 32 26 35 |
| 1 kali | 44 75 31 24 66 29 56 17 42 43 54 79 28 16 15 34 96 74 22 62 48 |
| Belum Keluar | 01 02 04 08 09 10 11 13 25 33 39 45 53 60 65 69 81 82 90 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 19 |
| 5 kali | 39 45 |
| 4 kali | 54 23 21 37 33 |
| 3 kali | 78 13 56 24 96 61 62 17 32 15 87 16 35 97 98 28 52 05 20 08 |
| 2 kali | 95 76 25 48 36 49 57 79 42 83 30 46 29 89 59 47 12 73 82 03 63 64 26 67 18 68 51 55 93 |
| 1 kali | 81 34 90 40 91 22 14 74 94 38 43 75 50 84 80 01 02 70 31 72 66 60 07 88 27 44 |
| Belum Keluar | 00 04 06 09 10 11 41 53 58 65 69 71 77 85 86 92 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 06 |
| 20 kali | 09 |
| 17 kali | 11 12 01 |
| 16 kali | 08 |
| 14 kali | 07 02 |
| 13 kali | 10 05 |
| 11 kali | 03 |
| 7 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |