Statistik Nagoya
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 06 83 |
| 4 kali | 71 40 14 67 70 80 |
| 3 kali | 28 51 00 92 56 81 22 50 85 36 82 65 89 46 76 26 47 64 90 94 95 52 |
| 2 kali | 13 10 37 54 04 57 97 41 74 21 03 20 15 77 01 08 69 42 93 27 87 86 88 34 45 23 |
| 1 kali | 12 31 18 72 19 17 63 33 62 02 58 55 38 09 25 59 16 98 68 11 32 84 |
| Belum Keluar | 05 24 29 30 35 39 43 44 48 49 53 60 61 66 73 75 78 79 91 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 70 95 33 |
| 4 kali | 60 17 58 39 38 96 18 02 86 08 |
| 3 kali | 62 92 78 21 87 82 45 44 15 11 34 28 40 99 84 |
| 2 kali | 01 30 35 88 69 85 57 19 05 41 16 97 76 48 91 00 10 24 20 59 07 52 80 |
| 1 kali | 93 09 81 47 65 49 63 61 43 67 14 32 06 98 94 29 22 13 54 71 79 68 25 56 50 46 90 83 51 23 74 04 77 12 |
| Belum Keluar | 03 26 27 31 36 37 42 53 55 64 66 72 73 75 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 58 |
| 5 kali | 51 50 |
| 4 kali | 24 79 45 73 33 61 56 31 |
| 3 kali | 55 23 08 99 01 42 66 28 84 69 67 89 90 |
| 2 kali | 02 13 71 53 09 59 17 07 20 78 19 97 77 86 14 54 74 95 05 40 10 85 22 88 43 92 34 62 41 29 03 48 |
| 1 kali | 70 39 63 60 64 30 80 16 98 46 32 96 49 12 37 00 87 38 47 72 36 18 81 83 06 15 91 04 11 |
| Belum Keluar | 21 25 26 27 35 44 52 57 65 68 75 76 82 93 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 10 04 |
| 19 kali | 11 |
| 18 kali | 02 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 09 |
| 13 kali | 07 06 |
| 12 kali | 03 01 |
| 11 kali | 05 |
| 9 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |