Statistik New Delhi
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 59 |
| 5 kali | 26 03 |
| 4 kali | 25 34 45 75 27 |
| 3 kali | 97 56 09 96 85 08 79 39 46 32 57 64 72 80 40 07 70 31 36 58 16 55 |
| 2 kali | 01 52 44 63 84 98 50 02 94 78 12 89 53 30 61 92 71 10 17 14 82 49 47 |
| 1 kali | 77 37 38 06 28 73 04 67 68 91 86 22 00 48 11 83 62 76 21 74 41 29 51 81 18 23 90 05 93 33 13 15 |
| Belum Keluar | 19 20 24 35 42 43 54 60 65 66 69 87 88 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 02 |
| 5 kali | 44 85 03 |
| 4 kali | 74 08 81 19 40 00 |
| 3 kali | 47 45 05 07 01 89 58 77 20 48 53 75 33 55 23 36 57 |
| 2 kali | 35 71 30 17 99 27 25 10 50 65 73 92 93 90 72 13 28 64 82 67 80 51 68 41 94 46 29 |
| 1 kali | 62 61 54 12 16 56 26 59 06 38 70 87 39 79 22 14 84 97 63 49 15 24 95 34 11 37 76 52 |
| Belum Keluar | 04 09 18 21 31 32 42 43 60 66 69 78 83 86 88 91 96 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 05 |
| 5 kali | 76 90 |
| 4 kali | 38 60 32 85 20 50 80 84 82 47 24 33 |
| 3 kali | 77 30 41 07 03 94 98 04 83 34 10 40 17 71 19 |
| 2 kali | 49 69 23 67 14 21 25 18 58 86 65 48 28 11 62 15 51 44 |
| 1 kali | 57 93 12 52 97 43 37 08 45 55 56 39 02 35 91 99 70 29 54 64 06 22 72 92 61 16 87 88 09 68 96 79 01 42 75 |
| Belum Keluar | 00 13 26 27 31 36 46 53 59 63 66 73 74 78 81 89 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 10 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 02 08 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 09 04 07 |
| 13 kali | 11 |
| 10 kali | 05 |
| 7 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |