Statistik Osaka
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 02 |
| 6 kali | 59 |
| 5 kali | 91 16 43 |
| 4 kali | 45 60 63 49 58 40 12 |
| 3 kali | 29 75 62 55 95 70 64 05 36 74 13 47 33 14 01 21 |
| 2 kali | 10 78 07 27 30 46 54 39 06 31 24 87 38 82 83 42 92 20 08 93 76 37 09 |
| 1 kali | 56 66 03 00 28 04 26 22 88 41 18 96 53 32 98 50 90 80 15 81 89 65 19 52 79 51 77 84 25 35 |
| Belum Keluar | 11 17 23 34 44 48 57 61 67 68 69 71 72 73 85 86 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 4 kali | 94 00 14 61 15 39 03 34 47 80 26 02 |
| 3 kali | 85 20 33 75 51 01 41 89 08 60 56 10 40 |
| 2 kali | 25 44 38 04 69 09 71 13 83 98 62 52 67 95 65 57 05 37 97 07 74 64 24 06 11 42 23 12 84 |
| 1 kali | 36 49 53 93 50 16 81 45 92 46 99 90 82 54 91 18 72 73 17 19 79 76 48 28 21 63 86 30 70 96 22 43 78 66 55 |
| Belum Keluar | 27 29 31 32 35 58 59 68 77 87 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 80 |
| 5 kali | 71 |
| 4 kali | 61 46 68 90 51 10 28 |
| 3 kali | 84 89 26 45 41 79 31 93 29 34 16 63 50 03 85 70 14 75 64 77 |
| 2 kali | 08 94 22 12 56 36 13 32 19 30 99 57 53 76 87 07 92 74 06 52 00 02 39 42 98 88 |
| 1 kali | 17 60 54 33 11 72 58 05 95 78 23 27 15 04 21 44 20 38 73 09 82 65 40 97 43 37 86 35 |
| Belum Keluar | 01 18 24 25 47 48 49 55 59 62 66 67 69 81 83 91 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 |
| 19 kali | 07 |
| 18 kali | 04 |
| 16 kali | 12 03 |
| 15 kali | 09 11 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 06 01 |
| 11 kali | 05 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |