Statistik Perth
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 32 96 |
| 4 kali | 68 13 49 78 |
| 3 kali | 61 52 76 04 43 24 01 82 35 87 91 22 72 65 86 99 38 |
| 2 kali | 85 75 74 02 29 89 42 41 45 03 23 37 79 56 58 40 94 16 09 81 20 26 48 98 80 63 34 18 62 70 28 30 51 |
| 1 kali | 44 71 33 46 21 15 77 10 93 08 97 47 59 19 36 60 55 50 67 12 92 27 06 95 64 84 17 25 66 90 57 |
| Belum Keluar | 00 05 07 11 14 31 53 54 69 73 83 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 47 |
| 5 kali | 14 66 |
| 4 kali | 54 79 43 99 90 72 93 |
| 3 kali | 91 81 48 64 32 58 55 11 37 80 08 53 09 57 36 83 12 |
| 2 kali | 30 68 94 52 85 76 73 59 63 19 74 29 15 07 56 05 03 98 69 02 27 77 95 33 82 28 20 13 41 |
| 1 kali | 17 42 86 23 18 92 10 04 61 88 40 25 38 16 97 46 49 75 26 96 84 60 01 06 62 34 24 |
| Belum Keluar | 00 21 22 31 35 39 44 45 50 51 65 67 70 71 78 87 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 69 80 |
| 5 kali | 54 |
| 4 kali | 05 39 12 25 77 11 |
| 3 kali | 24 29 68 70 41 37 50 76 73 96 45 75 44 81 98 89 26 |
| 2 kali | 06 94 74 86 40 17 36 57 07 31 21 22 71 87 09 65 15 99 62 78 83 59 91 53 43 08 |
| 1 kali | 63 64 32 13 82 38 66 14 03 49 55 35 51 67 42 10 48 97 30 33 58 92 85 00 28 18 23 19 95 01 04 93 34 56 61 88 |
| Belum Keluar | 02 16 20 27 46 47 52 60 72 79 84 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 03 |
| 20 kali | 01 |
| 18 kali | 08 |
| 17 kali | 02 12 |
| 16 kali | 10 04 |
| 13 kali | 06 |
| 11 kali | 05 07 |
| 10 kali | 09 |
| 9 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |