Statistik Phoenix
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 75 97 66 |
| 4 kali | 84 44 87 91 |
| 3 kali | 22 09 70 82 71 99 00 33 24 60 28 94 77 38 16 83 40 58 46 52 |
| 2 kali | 06 95 62 79 04 89 90 37 07 69 11 35 13 68 05 74 47 12 14 15 29 27 30 39 80 19 45 56 96 17 10 53 |
| 1 kali | 64 01 36 81 67 61 78 72 18 93 50 73 88 54 43 76 20 85 42 21 03 08 57 48 23 |
| Belum Keluar | 02 25 26 31 32 34 41 49 51 55 59 63 65 86 92 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 27 |
| 4 kali | 34 01 11 21 57 60 28 31 17 33 14 59 |
| 3 kali | 54 76 63 92 50 47 98 51 18 79 02 09 25 66 42 88 |
| 2 kali | 15 80 37 89 38 82 94 19 96 40 06 45 56 49 55 10 35 52 68 48 26 29 99 67 |
| 1 kali | 08 13 69 30 77 12 24 36 70 90 74 46 22 43 71 64 93 73 32 85 44 00 23 83 58 03 53 16 39 95 07 |
| Belum Keluar | 04 05 20 41 61 62 65 72 75 78 81 84 86 87 91 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 05 63 |
| 5 kali | 65 21 12 13 |
| 4 kali | 39 41 71 |
| 3 kali | 89 90 57 35 76 62 51 54 46 52 19 95 72 03 74 61 02 82 |
| 2 kali | 58 75 34 64 16 29 06 30 04 47 33 98 00 17 36 14 60 88 23 50 55 40 38 11 |
| 1 kali | 96 56 44 27 01 91 08 49 85 86 83 26 59 70 25 84 28 67 20 92 77 15 32 53 10 42 73 94 48 37 79 31 |
| Belum Keluar | 07 09 18 22 24 43 45 66 68 69 78 80 81 87 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 10 12 |
| 19 kali | 03 |
| 17 kali | 04 |
| 15 kali | 11 06 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 01 05 |
| 12 kali | 08 07 |
| 10 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |