Statistik Pisa
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 76 |
| 5 kali | 97 |
| 4 kali | 93 34 78 91 29 65 45 07 05 59 06 |
| 3 kali | 24 87 09 58 11 47 77 61 00 69 73 80 82 52 20 08 |
| 2 kali | 10 64 68 33 21 66 16 49 44 75 81 35 79 67 22 54 42 98 72 27 55 86 31 63 04 36 92 |
| 1 kali | 46 26 03 74 57 53 14 95 37 40 50 84 85 88 38 19 30 71 17 18 48 43 |
| Belum Keluar | 01 02 12 13 15 23 25 28 32 39 41 51 56 60 62 70 83 89 90 94 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 26 |
| 6 kali | 80 |
| 5 kali | 90 07 05 |
| 4 kali | 59 21 67 64 88 39 63 |
| 3 kali | 74 62 27 57 00 97 99 42 83 36 48 22 |
| 2 kali | 04 65 38 82 46 92 06 13 70 41 16 20 15 45 50 87 60 54 34 37 19 75 35 08 69 86 33 03 95 43 58 44 49 |
| 1 kali | 14 77 56 84 72 68 18 47 17 32 02 61 30 91 81 40 29 98 01 71 52 96 |
| Belum Keluar | 09 10 11 12 23 24 25 28 31 51 53 55 66 73 76 78 79 85 89 93 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 49 |
| 5 kali | 15 48 19 |
| 4 kali | 23 18 62 10 60 36 |
| 3 kali | 50 05 12 65 40 16 17 31 27 94 86 13 76 56 34 96 54 78 |
| 2 kali | 73 83 08 92 37 28 03 80 24 43 29 32 82 91 14 06 02 70 38 22 44 53 74 20 30 66 |
| 1 kali | 41 84 45 98 68 64 07 04 39 85 00 42 52 55 58 63 51 21 79 93 97 72 25 11 09 71 59 69 81 |
| Belum Keluar | 01 26 33 35 46 47 57 61 67 75 77 87 88 89 90 95 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 09 |
| 18 kali | 04 07 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 08 01 10 |
| 14 kali | 11 |
| 12 kali | 12 |
| 10 kali | 03 |
| 9 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |