Statistik Rotterdam
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 48 04 |
| 5 kali | 64 |
| 4 kali | 44 01 46 53 81 21 |
| 3 kali | 99 98 40 35 18 70 82 51 10 11 73 32 07 88 63 22 |
| 2 kali | 14 38 67 90 42 23 28 31 05 93 72 03 56 13 61 15 55 16 43 41 12 33 68 08 30 50 36 09 97 00 |
| 1 kali | 76 02 85 71 45 87 80 06 34 24 37 91 27 57 83 52 96 60 77 17 75 39 29 49 65 84 62 54 89 74 86 |
| Belum Keluar | 19 20 25 26 47 58 59 66 69 78 79 92 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 78 |
| 5 kali | 20 21 55 |
| 4 kali | 94 11 00 69 06 54 |
| 3 kali | 01 53 66 13 87 82 45 77 22 05 14 50 96 04 44 02 24 90 |
| 2 kali | 09 73 61 80 56 75 81 10 12 40 19 39 67 63 26 03 88 84 65 83 30 51 18 48 23 58 42 |
| 1 kali | 36 49 33 60 07 62 17 91 79 74 34 08 86 47 93 57 31 16 64 27 29 70 15 68 38 43 59 |
| Belum Keluar | 25 28 32 35 37 41 46 52 71 72 76 85 89 92 95 97 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 92 50 80 56 37 18 |
| 4 kali | 32 91 45 28 |
| 3 kali | 68 11 95 30 67 61 20 90 02 25 96 76 74 12 79 85 65 16 59 |
| 2 kali | 81 34 41 52 57 63 60 97 72 87 75 01 40 21 55 26 94 23 24 69 |
| 1 kali | 09 07 84 70 58 13 86 05 38 46 98 51 83 99 00 73 66 31 04 33 22 64 15 44 89 10 47 78 71 53 88 82 19 54 62 14 35 |
| Belum Keluar | 03 06 08 17 27 29 36 39 42 43 48 49 77 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 04 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 10 03 |
| 16 kali | 01 09 |
| 14 kali | 08 |
| 13 kali | 05 02 |
| 12 kali | 07 |
| 11 kali | 06 |
| 10 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |