Statistik Sao Paulo
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 18 49 |
| 4 kali | 45 30 42 13 93 82 |
| 3 kali | 11 38 67 05 21 86 77 59 50 88 06 94 36 61 84 19 98 20 07 |
| 2 kali | 85 37 87 33 52 27 15 71 22 57 81 28 41 90 95 16 46 48 02 69 78 68 32 04 10 40 |
| 1 kali | 25 70 62 43 74 79 39 23 53 26 12 96 29 63 99 83 17 47 91 31 03 80 24 75 09 55 35 56 73 65 34 51 08 60 14 97 92 |
| Belum Keluar | 00 01 44 54 58 64 66 72 76 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 64 41 |
| 4 kali | 01 44 79 10 58 21 03 90 |
| 3 kali | 93 32 42 89 02 98 09 43 66 75 86 08 34 99 94 28 18 |
| 2 kali | 04 71 91 52 16 19 57 39 13 84 83 06 63 87 68 72 11 50 31 24 56 88 15 73 35 70 47 29 |
| 1 kali | 80 23 38 17 12 61 76 27 37 26 97 85 54 00 67 65 30 81 62 55 95 20 45 05 92 25 77 53 82 |
| Belum Keluar | 07 14 22 33 36 40 46 48 49 51 59 60 69 74 78 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 61 59 |
| 5 kali | 24 |
| 4 kali | 31 04 96 12 69 90 92 |
| 3 kali | 80 94 88 26 73 25 97 45 66 18 30 60 07 03 05 40 68 |
| 2 kali | 19 01 79 54 10 89 08 53 37 47 36 41 43 28 58 33 52 64 84 42 75 06 91 39 57 00 |
| 1 kali | 29 22 78 67 50 51 35 55 38 32 87 99 95 27 23 74 70 56 77 72 82 46 17 65 71 20 93 83 09 16 81 48 |
| Belum Keluar | 02 11 13 14 15 21 34 44 49 62 63 76 85 86 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 09 06 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 02 |
| 15 kali | 10 |
| 14 kali | 11 07 |
| 13 kali | 04 |
| 12 kali | 05 12 03 |
| 11 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |