Statistik Seoul
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 20 |
| 5 kali | 97 90 87 |
| 4 kali | 69 43 74 92 |
| 3 kali | 10 15 13 58 44 56 14 23 30 64 80 86 52 04 91 |
| 2 kali | 55 61 47 27 49 41 08 34 40 12 70 32 36 78 01 73 05 62 57 53 22 26 45 96 02 48 03 77 98 17 38 54 76 18 81 19 |
| 1 kali | 82 50 99 94 89 39 21 33 67 09 93 66 24 31 72 68 71 59 51 16 42 35 28 84 75 06 |
| Belum Keluar | 00 07 11 25 29 37 46 60 63 65 79 83 85 88 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 69 19 |
| 4 kali | 21 25 31 74 |
| 3 kali | 89 06 94 79 63 26 22 51 35 11 46 82 48 60 24 04 28 55 59 92 07 47 |
| 2 kali | 87 78 56 80 40 13 66 77 81 42 17 03 49 54 65 02 83 73 91 30 90 38 37 68 05 50 45 71 12 95 |
| 1 kali | 52 09 43 20 93 53 29 33 88 32 84 58 57 01 62 39 75 98 97 85 27 08 16 34 44 64 14 10 |
| Belum Keluar | 00 15 18 23 36 41 61 67 70 72 76 86 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 32 |
| 5 kali | 05 99 |
| 4 kali | 50 71 83 64 60 92 42 |
| 3 kali | 98 76 15 06 72 28 49 40 67 35 03 75 04 43 18 23 21 86 |
| 2 kali | 52 87 14 84 91 48 38 41 81 16 77 79 09 30 57 07 10 74 36 17 56 26 93 58 02 47 44 |
| 1 kali | 25 08 65 31 51 95 29 62 54 34 89 78 59 12 61 80 97 45 11 53 66 85 00 33 46 24 94 70 |
| Belum Keluar | 01 13 19 20 22 27 37 39 55 63 68 69 73 82 88 90 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 08 |
| 21 kali | 02 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 03 01 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 10 09 |
| 13 kali | 07 |
| 11 kali | 05 12 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |