Statistik Sochi
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 56 93 |
| 4 kali | 90 62 99 97 83 27 77 |
| 3 kali | 51 78 43 75 37 30 04 87 06 03 72 33 42 88 15 39 |
| 2 kali | 66 47 40 21 00 68 08 57 44 96 19 92 38 31 48 79 34 20 98 94 22 65 91 63 10 73 25 36 |
| 1 kali | 74 17 55 81 95 61 45 16 41 13 09 29 80 53 76 14 35 71 60 24 02 26 59 67 49 50 23 32 52 69 86 82 05 84 07 01 11 58 |
| Belum Keluar | 12 18 28 46 54 64 70 85 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 23 |
| 5 kali | 61 |
| 4 kali | 09 30 39 12 59 19 67 85 |
| 3 kali | 22 28 51 70 75 78 36 72 77 74 97 49 76 04 18 24 93 57 13 |
| 2 kali | 29 69 06 55 96 10 58 15 35 80 73 44 17 37 79 99 56 34 03 33 60 42 40 63 64 95 46 |
| 1 kali | 16 89 98 68 27 90 91 47 82 21 52 83 00 14 87 45 88 92 48 53 20 02 66 31 81 54 |
| Belum Keluar | 01 05 07 08 11 25 26 32 38 41 43 50 62 65 71 84 86 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 15 07 36 |
| 4 kali | 43 17 71 22 27 37 25 23 |
| 3 kali | 57 28 16 51 19 13 69 12 11 34 53 91 48 41 |
| 2 kali | 05 83 50 90 47 40 65 04 63 89 56 42 35 30 61 80 21 32 76 26 44 02 85 29 54 87 92 58 24 49 82 62 79 64 |
| 1 kali | 52 97 18 06 88 38 59 31 96 39 03 33 60 75 20 86 81 74 78 10 95 46 66 |
| Belum Keluar | 00 01 08 09 14 45 55 67 68 70 72 73 77 84 93 94 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 28 kali | 03 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 09 |
| 15 kali | 01 |
| 14 kali | 07 02 12 |
| 12 kali | 11 |
| 11 kali | 05 04 |
| 10 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |