Statistik Taiwan
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 35 87 |
| 5 kali | 98 30 62 86 |
| 4 kali | 70 56 |
| 3 kali | 06 63 43 57 51 77 61 37 32 84 18 76 97 34 72 29 10 17 20 53 |
| 2 kali | 48 11 46 05 24 85 15 93 12 14 45 96 60 54 92 58 40 39 38 78 47 94 09 75 |
| 1 kali | 67 41 52 65 23 71 59 26 03 55 82 49 44 02 95 88 66 64 91 73 68 01 42 00 13 90 80 36 04 21 81 22 |
| Belum Keluar | 07 08 16 19 25 27 28 31 33 50 69 74 79 83 89 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 84 91 |
| 4 kali | 49 45 03 93 80 35 |
| 3 kali | 73 58 38 53 71 67 17 61 08 47 57 95 19 28 15 09 43 54 36 39 88 |
| 2 kali | 56 01 82 32 64 40 96 72 85 86 62 16 79 81 23 06 97 83 05 00 13 98 76 66 59 51 |
| 1 kali | 20 31 27 77 42 22 37 94 90 69 33 04 99 25 92 30 07 78 63 87 65 68 44 14 18 12 34 70 74 46 24 |
| Belum Keluar | 02 10 11 21 26 29 41 48 50 52 55 60 75 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 89 |
| 4 kali | 45 50 10 08 13 04 98 |
| 3 kali | 71 90 91 78 58 76 46 05 57 49 14 48 32 44 11 77 65 93 30 69 67 |
| 2 kali | 85 99 23 66 35 03 34 73 24 28 59 43 86 80 47 26 63 09 37 61 06 79 25 62 68 29 64 55 42 54 01 |
| 1 kali | 52 20 27 88 38 96 53 02 21 70 84 41 31 39 33 36 72 17 83 40 00 07 |
| Belum Keluar | 12 15 16 18 19 22 51 56 60 74 75 81 82 87 92 94 95 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 12 10 06 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 08 01 |
| 14 kali | 11 |
| 11 kali | 09 |
| 9 kali | 04 |
| 6 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |