Statistik Taiyuan
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 59 68 |
| 4 kali | 36 30 76 98 97 26 |
| 3 kali | 14 71 64 63 78 12 33 08 69 29 00 51 56 41 72 19 99 32 10 92 81 |
| 2 kali | 46 40 85 94 91 20 37 18 86 73 06 09 70 65 90 87 21 24 05 82 17 67 45 89 48 |
| 1 kali | 84 80 61 75 38 44 62 93 07 50 11 77 35 47 49 42 43 55 57 34 16 52 60 03 83 54 74 22 66 88 58 13 02 |
| Belum Keluar | 01 04 15 23 25 27 28 31 39 53 79 95 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 30 59 19 11 70 |
| 4 kali | 06 02 37 33 77 79 81 51 |
| 3 kali | 48 78 76 26 83 43 16 64 42 63 65 |
| 2 kali | 46 92 55 28 97 05 07 47 20 85 84 71 99 94 96 41 35 24 27 25 88 09 56 98 13 45 34 17 86 72 |
| 1 kali | 38 52 69 91 03 95 89 60 44 80 73 53 08 66 58 10 54 67 62 32 21 14 23 68 75 87 18 04 74 29 |
| Belum Keluar | 00 01 12 15 22 31 36 39 40 49 50 57 61 82 90 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 67 |
| 5 kali | 03 |
| 4 kali | 77 36 35 78 12 19 32 27 11 |
| 3 kali | 20 43 84 21 74 10 08 95 42 53 57 15 34 76 79 |
| 2 kali | 40 26 24 65 80 70 18 97 04 37 23 05 81 68 61 54 71 47 63 88 33 44 60 46 59 48 51 31 |
| 1 kali | 07 69 39 49 09 99 17 22 82 55 30 06 62 01 66 13 85 52 38 00 16 83 86 41 87 58 91 75 28 64 50 02 |
| Belum Keluar | 14 25 29 45 56 72 73 89 90 92 93 94 96 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 08 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 05 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 01 03 |
| 12 kali | 11 04 |
| 10 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |