Statistik Tokyo
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 01 06 |
| 5 kali | 91 |
| 4 kali | 45 95 20 62 74 37 50 29 86 60 |
| 3 kali | 52 02 85 19 81 67 59 38 72 |
| 2 kali | 08 41 78 07 10 75 93 57 73 82 79 63 05 71 23 13 89 33 80 14 61 90 12 69 26 24 39 68 32 84 11 44 31 46 30 |
| 1 kali | 27 04 16 28 77 83 76 25 03 64 88 98 66 47 15 94 34 70 00 97 65 56 87 42 92 43 |
| Belum Keluar | 09 17 18 21 22 35 36 40 48 49 51 53 54 55 58 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 08 |
| 6 kali | 72 |
| 5 kali | 07 90 33 96 40 |
| 4 kali | 56 18 60 20 39 05 |
| 3 kali | 81 17 58 53 86 21 16 88 04 29 |
| 2 kali | 69 37 41 77 46 15 42 25 55 97 22 00 27 03 47 31 62 19 52 43 94 49 67 06 63 74 24 76 |
| 1 kali | 59 98 54 28 71 50 89 85 79 66 70 32 11 44 80 34 01 91 64 23 13 93 75 09 51 83 02 38 12 65 10 |
| Belum Keluar | 14 26 30 35 36 45 48 57 61 68 73 78 82 84 87 92 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 70 54 |
| 5 kali | 50 01 40 75 |
| 4 kali | 97 02 58 |
| 3 kali | 49 62 09 35 92 55 95 61 66 71 10 39 03 30 53 36 42 27 |
| 2 kali | 89 04 56 88 59 05 48 34 32 23 17 21 28 43 72 96 80 67 84 14 26 33 16 00 90 |
| 1 kali | 07 29 12 91 73 85 87 47 38 19 77 69 86 24 81 78 37 83 44 74 82 22 15 31 93 94 79 13 51 60 18 41 |
| Belum Keluar | 06 08 11 20 25 45 46 52 57 63 64 65 68 76 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 27 kali | 02 |
| 21 kali | 01 |
| 18 kali | 07 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 09 11 |
| 14 kali | 12 06 |
| 12 kali | 05 |
| 10 kali | 03 |
| 9 kali | 04 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |