Statistik Yokohama
19-04-2026 sampai 16-10-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 91 02 |
| 4 kali | 01 17 04 31 26 |
| 3 kali | 51 33 49 93 97 59 21 19 37 14 56 50 15 16 12 43 57 95 10 73 |
| 2 kali | 72 47 85 66 28 48 46 09 76 36 07 03 58 92 23 52 87 61 55 75 30 69 54 98 84 24 35 90 29 71 |
| 1 kali | 79 63 32 53 82 22 11 00 27 42 74 40 78 86 88 45 13 81 08 64 60 25 77 20 06 38 67 70 39 83 |
| Belum Keluar | 05 18 34 41 44 62 65 68 80 89 94 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 01 |
| 5 kali | 57 75 |
| 4 kali | 17 80 09 90 55 82 |
| 3 kali | 69 32 65 56 81 24 00 50 13 41 53 79 21 25 |
| 2 kali | 27 83 11 85 46 02 33 29 72 60 91 14 42 74 43 40 08 59 35 48 92 78 03 05 93 31 44 45 76 49 54 |
| 1 kali | 16 96 94 18 34 39 37 58 61 73 88 15 12 77 99 62 28 89 71 10 23 67 19 22 86 64 51 84 97 63 07 52 70 20 30 38 |
| Belum Keluar | 04 06 26 36 47 66 68 87 95 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 80 |
| 5 kali | 58 22 |
| 4 kali | 85 97 35 50 28 70 60 64 88 |
| 3 kali | 63 11 45 94 75 92 87 54 81 05 47 09 06 77 27 18 84 25 |
| 2 kali | 51 26 86 74 59 93 21 39 79 10 72 23 95 65 91 82 44 98 03 89 56 31 |
| 1 kali | 16 02 52 19 49 96 32 71 67 66 13 57 38 30 36 43 00 83 53 61 14 62 73 12 15 17 07 04 01 29 |
| Belum Keluar | 08 20 24 33 34 37 40 41 42 46 48 55 68 69 76 78 90 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 21 kali | 07 |
| 20 kali | 02 |
| 18 kali | 09 |
| 16 kali | 04 11 |
| 15 kali | 12 03 |
| 11 kali | 06 |
| 10 kali | 10 |
| 8 kali | 08 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |